National Basketball Association
บอสตัน เซลติกส์
121
จบ
(57-49,64-38)87
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
ตารางคะแนน
| บอสตัน เซลติกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | E2 | 69.5% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 32 | 9 | 120.5 | 110.5 | 10 | E2 | 78.1% | |
| ทีมเยือน | 41 | 25 | 16 | 115.4 | 112.4 | 3 | E2 | 61.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 120.1 | 105.2 | 14.9 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 54 | 26 | 60.3 | 55.7 | 4.6 | 65.9% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 31 | 9 | 61.2 | 54.7 | 6.5 | 75.6% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 23 | 17 | 59.5 | 56.8 | 2.7 | 56.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 60.2 | 53 | 7.2 | 70.0% | ||
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | E3 | 65.9% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 29 | 12 | 114.2 | 109.5 | 4.7 | E4 | 70.7% | |
| ทีมเยือน | 41 | 25 | 16 | 116.2 | 112.3 | 3.9 | E3 | 61.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 113.9 | 116.2 | -2.3 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 38 | 42 | 58.6 | 56.6 | 2 | 46.3% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 21 | 20 | 57.3 | 55.6 | 1.7 | 51.2% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 17 | 22 | 59.8 | 57.5 | 2.3 | 41.5% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 56.3 | 59.1 | -2.8 | 30.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 115-119 | 66-63 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -4 | L | 234 | 213.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 120-128 | 67-68 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -8 | W | 248 | 231.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 117-119 | 66-58 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -2 | L | 236 | 230 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 121-129 | 53-65 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -8 | W | 250 | 232 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 130-122 | 74-67 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 8 | L | 252 | 229 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 119-106 | 61-49 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 13 | W | 225 | 228 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 112-99 | 74-44 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 13 | W | 211 | 231 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 120-114 | 61-64 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 6 | L | 234 | 227.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 121-102 | 68-40 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 19 | W | 223 | 222.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 97-93 | 56-44 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 4 | W | 190 | 224.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 103-101 | 53-46 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 2 | W | 204 | 226.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 122-114 | 57-51 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 8 | L | 236 | 231.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 99-140 | 47-75 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -41 | W | 239 | 236.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 130-111 | 64-51 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 19 | L | 241 | 224.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 137-93 | 68-58 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 44 | W | 230 | 231.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 4 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 4 วัน |
อัปเดตล่าสุด



