National Basketball Association
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส
103
จบ
(40-69,63-55)124
ดัลลัส แมฟเวอริกส์
ตารางคะแนน
| มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 56 | 26 | 113 | 106.5 | 6.5 | W3 | 68.3% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 30 | 11 | 112 | 103.7 | 8.3 | W3 | 73.2% | |
| ทีมเยือน | 41 | 26 | 15 | 114 | 109.3 | 4.7 | W2 | 63.4% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 112.4 | 108 | 4.4 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 45 | 36 | 56.5 | 54.3 | 2.2 | 54.9% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 24 | 17 | 54.9 | 53.1 | 1.8 | 58.5% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 21 | 19 | 58.2 | 55.4 | 2.8 | 51.2% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 56.9 | 54.7 | 2.2 | 60.0% | ||
| ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 50 | 32 | 117.9 | 115.6 | 2.3 | W5 | 61.0% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 25 | 16 | 118.7 | 115 | 3.7 | W7 | 61.0% | |
| ทีมเยือน | 41 | 25 | 16 | 117 | 116.2 | 0.8 | W4 | 61.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 111.2 | 108.9 | 2.3 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 37 | 42 | 59.7 | 58.5 | 1.2 | 45.1% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 19 | 21 | 59.6 | 58.6 | 1 | 46.3% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 18 | 21 | 59.8 | 58.4 | 1.4 | 43.9% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 57.4 | 56.5 | 0.9 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 100-105 | 49-49 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -5 | L | 205 | 210.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 116-107 | 60-52 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 9 | W | 223 | 208.5 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 108-109 | 60-48 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -1 | W | 217 | 208 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 105-108 | 62-59 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -3 | W | 213 | 205.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 117-116 | 48-64 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 1 | L | 233 | 209.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 92-104 | 44-54 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -12 | W | 196 | 213.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 96-100 | 54-43 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -4 | L | 196 | 215.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 105-101 | 51-52 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 4 | W | 206 | 219.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 110-119 | 62-68 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -9 | W | 229 | 218.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 117-95 | 62-53 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 22 | L | 212 | 214.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 114-101 | 52-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 13 | W | 215 | 207 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 93-123 | 46-56 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -30 | W | 216 | 209 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 111-116 | 49-66 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -5 | L | 227 | 208.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 101-90 | 54-41 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 11 | W | 191 | 209 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 93-96 | 41-45 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -3 | D | 189 | 218.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
33
Leonard Miller
F
24
T.J. Warren
F
1
Li Kaier
F
8
Josh Minott
C
55
Luka Garza
C
11
Naz Reid
G
10
Mike Conley
G
-
Monte Morris
G
12
Daishen Nix
G
0
Jaylen Clark
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
88
Markieff Morris
F
17
Alex Fudge
F
7
Dwight Powell
F
42
Maxi Kleber
F
13
Greg Brown III
C
2
Dereck Lively II
G
9
A.J. Lawson
G
0
Dante Exum
G
1
Jaden Hardy
G
8
Josh Green
G
10
Tim Hardaway Jr.
G
00
Brandon Williams
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
| ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Olivier-Maxence Prosper | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



