วิเคราะห์สถิติราคาสด
| เนเมน กร็อดโน่ | เอฟเค วิเท็บส์ค | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-0 | ||||
| Kantaria G. |
|
79' | ||
| 62' |
|
Anton Matveenko | ||
| Kantaria G. 2 - 0 |
|
58' | ||
| 57' |
|
Cesar J. | ||
| เฮฮัม คาดีมยาน 1 - 0 |
|
51' | ||
| อะเลคเซย์ เลกชีลิน |
|
49' | ||
| HT 0-0 | ||||
| 42' |
|
อาร์เท็ม กูเรนโก | ||
| 30' |
|
Chalov D. | ||
สถิติเทคนิค
- 7 จำน่วนเตะมุม 1
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 2 จำนวนใบเหลือง 4
- 9 จำนวนการยิง 9
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 93 บุก 118
- 80 บุกอันตราย 81
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 17 จำนวนฟรีคิก 21
- 52% อัตราครองบอล 48%
- 52% อัตราครองบอลครึ่งแรก 48%
- 21 จำนวนการผิดกติกา 16
- 3 จำนวนเซฟบอล 4
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.2 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1 | 0.8 | จำนวนเสียประตู | 1.6 |
| 10.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 6 | 9 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.8 |
| 3 | จำนวนเตะมุม | 6 | 3 | จำนวนเตะมุม | 5.2 |
| 2.5 | จำนวนใบเหลือง | 4 | 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.4 |
| 47% | จำนวนการผิดกติกา | 46% | 48.5% | จำนวนการผิดกติกา | 52.5% |
เนเมน กร็อดโน่อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอฟเค วิเท็บส์ค
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
เวลา
เวลา
- 26
- 8
- 19
- 15
- 6
- 15
- 8
- 13
- 17
- 6
- 2
- 16
- 15
- 28
- 13
- 6
- 13
- 19
- 16
- 22
- 20
- 21
- 38
- 25
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เนเมน กร็อดโน่ ( 60 นัด) | เอฟเค วิเท็บส์ค ( 60 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 9 | 6 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 9 | 4 | 4 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 3 | 7 | 5 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 5 | 8 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 6 | 8 | 1 | 12 |






