วิเคราะห์สถิติราคาสด
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 2 | 0.9 | จำนวนได้ประตู | 1.5 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
| 9.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.5 | 9.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 |
| 2.3 | จำนวนเตะมุม | 5 | 2 | จำนวนเตะมุม | 5 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 |
| 49% | จำนวนการผิดกติกา | 44.5% | 49% | จำนวนการผิดกติกา | 52.5% |
เอฟซี เมิร์วอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอฟซี แอลติน แอสเซร์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
เวลา
เวลา
- 10
- 13
- 11
- 10
- 13
- 8
- 16
- 20
- 20
- 20
- 13
- 16
- 10
- 19
- 13
- 0
- 13
- 13
- 16
- 20
- 31
- 24
- 27
- 33
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เอฟซี เมิร์ว ( 28 นัด) | เอฟซี แอลติน แอสเซร์ ( 28 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 2 | 9 | 5 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 0 | 3 | 6 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 1 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 6 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 1 | 0 | 1 |



